- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 55
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0007 | Terreno urbano | Illescas | 0 | Preço: Consultar | |||
Cab1 | Apartamento | Cabezamesada | 4 | 120 | 29 | €36.000 | |
Cab2 | Apartamento | Cabezamesada | 3 | 120 | 28 | €36.000 | |
Ala10 | Lote | Alameda de la Sagra | 8 | €66.000 | |||
SOL0002 | Terreno urbano | Illescas | 73 | 3 | €75.000 | ||
FUE7 | Loja | Fuensalida | 6 | 200 | 18 | €81.900 | |
ced7 | Apartamento tipo duplex | Recas | 2 | 95 | 33 | €85.000 | |
COB02 | Apartamento | Cobeja | 2 | 121 | 37 | €88.000 | |
YEL93 | Apartamento | Yeles | 2 | 75 | 39 | €91.000 | |
ced2 | Apartamento | Cedillo del Condado | 1 | 65 | 10 | €91.500 | |
Esq1 | Lote | Esquivias | 28 | €91.500 | |||
nav2 | Terreno rústico | Navalcarnero | 1 | 47 | 18 | €96.000 |
Mostrando 1 a 12 de 55